sudo rm - rf
 
									
		Verbrauchswerte Renault Clio 5 E-Tech 140 und ETech 145
- 
			
- 
			sudo rm - rf 
- 
			Aktuell hab ich den auf 5,9. 40 Km täglich Arbeitsweg, Mix aus Ortschaften, Landstraße und Autobahn. 
- 
			DerMarkus 5,9l/100km ist ein ziemlich hoher Verbrauch für den E-Tech Antrieb, der eigentlich für das Fahrzeug sogar von den reinen Verbrennern unterboten werden könnte. Hier wäre die Frage nach v_max, die Fahrmodi (Eco, Comfort, Sport) und auch die Komfortverbraucher. Als Beispiel, bei meiner Strecke von knapp 33km, über die A81 bei 100km/h (oder leicht darüber), inkl. städischen und Stau-Passagen, liegt bei den sommerlichen Temperaturen mein Verbrauch bei runden 3,8l (-36%), ohne dabei aber im Windschatten von LKW o.ä. zu fahren - nur gemäßigt und gleichmäßig. Wie gesagt, die Randbedingungen deiner Fahrstrecke und Fahrweise wären sehr interessant. 
- 
			Bin jetzt mal 40 km über Stadt und Land gefahren im Eco- Modus vorausschauende Fahrweise und habe einen Verbrauch von 4,1 l hinbekommen. Die Autobahnfahrt von 40 km hat mich auch überrascht, wo ich bei 120 KMH im mysens Modus einen Verbrauch von 4,9 l hinbekommen habe. Beide Fahrten ohne Klimaanlage. Was gut funktioniert, so dass der Motor nicht mehr kurz vorm abstellen anspringt, ist folgendes. Am Ende der Autobahnfahrt stelle ich den E Safe Modus an, so dass der Motor die Batterie vollpuffert. An der letzten Ampel vor dem Zuhause circa 1 km, stelle ich den E Safe Modus aus und stell den EV-Modus ein. Nun kann ich mit 3/4 Batterie bis nach Hause fahren und der Motor springt nicht mehr an. 
- 
			Alles anzeigenBin jetzt mal 40 km über Stadt und Land gefahren im Eco- Modus vorausschauende Fahrweise und habe einen Verbrauch von 4,1 l hinbekommen. Die Autobahnfahrt von 40 km hat mich auch überrascht, wo ich bei 120 KMH im mysens Modus einen Verbrauch von 4,9 l hinbekommen habe. Beide Fahrten ohne Klimaanlage. Was gut funktioniert, so dass der Motor nicht mehr kurz vorm abstellen anspringt, ist folgendes. Am Ende der Autobahnfahrt stelle ich den E Safe Modus an, so dass der Motor die Batterie vollpuffert. An der letzten Ampel vor dem Zuhause circa 1 km, stelle ich den E Safe Modus aus und stell den EV-Modus ein. Nun kann ich mit 3/4 Batterie bis nach Hause fahren und der Motor springt nicht mehr an. So ähnlich geh ich es auch an! Da kann man vielleicht auch den Benzinmotor gut schonen. 
- 
			sorry, wer lesen kann ist klar im vorteil... hab den tce 140  
- 
			admin Skullz101 dipsy ... Die Idee die jeweiligen Verbräuche in den Themen zu untergliedern ist wirklich gut! Einen Vorschlag hätte ich, da der E-Tech 140 und 145 praktisch identisch sind, mit 3PS mehr Leistung beim "145er" und der vermeindlichen Verwechslungsgefahr des TCe140, können wir beide Themen in einem verschmelzen, also "Verbrauchswerte E-Tech 140/145" - wäre das ne Möglichkeit? 
- 
			sudo rm - rf 
- 
			  Skullz101Hat den Titel des Themas von „Verbrauchwerte E-Tech 145“ zu „Verbrauchswerte Renault Clio 5 E-Tech 140 und ETech 145“ geändert.
- 
			Themen zusammengeführt. 
 
		